Погода в Лисберге (аэропорт) сейчас
+22 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Лисберге (аэропорт)
Вс, 4 июня |
+19..+22 переменная облачность
|
Пн, 5 июня |
+9..+23 пасмурно
|
Вт, 6 июня |
+12..+27 облачно с прояснениями
|
Ср, 7 июня |
+10..+24 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+10..+24 облачно с прояснениями
|
Пт, 9 июня |
+9..+21 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Лисберге (аэропорт)
Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
+22 | +19 | +14 | +9 | +14 | +19 | +21 | +23 | +19 | +14 | +12 | +12 | +18 | +24 | +27 | +27 | +21 | +15 | +11 | +10 | +15 | +21 | +23 | +24 | +19 | +15 | +11 | +10 | +15 | +21 | +24 | +23 | +18 | +13 | +10 | +9 | +14 | +20 | +21 | +19 | |
59 | 60 | 69 | 84 | 66 | 50 | 44 | 36 | 53 | 60 | 68 | 68 | 57 | 45 | 33 | 32 | 42 | 50 | 61 | 62 | 52 | 30 | 25 | 24 | 45 | 46 | 56 | 60 | 51 | 36 | 28 | 32 | 49 | 67 | 80 | 85 | 66 | 49 | 44 | 55 | |
759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 754 | 755 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 755 | 754 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | 757 | 755 | 755 | 756 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
1.48 | 2.18 | 2.24 | 2.15 | 2.23 | 3.47 | 3.58 | 3.38 | 1.64 | 1.92 | 1.57 | 2.72 | 4.61 | 6.25 | 5.69 | 6.12 | 4.05 | 2.74 | 1.91 | 2.62 | 3.77 | 4.91 | 3.25 | 4.03 | 2.21 | 2.17 | 1.87 | 1.65 | 2.26 | 3.57 | 2.41 | 2.51 | 2.51 | 1.82 | 1.46 | 2.15 | 3.22 | 3.64 | 3.85 | 2.53 |
Ближайшие населенные пункты