Погода в Лисберге (аэропорт) сейчас
+10 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (60%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 9 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Лисберге (аэропорт)
Пн, 6 февр. |
+1..+8 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
0..+10 облачно с прояснениями
|
Ср, 8 февр. |
+3..+12 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
+4..+15 возможен дождь
|
Пт, 10 февр. |
+8..+12 возможен дождь
|
Сб, 11 февр. |
+5..+9 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Лисберге (аэропорт)
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | |
+8 | +8 | +3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +9 | +10 | +8 | +8 | +7 | +8 | +3 | +8 | +11 | +12 | +6 | +5 | +4 | +4 | +5 | +8 | +11 | +14 | +15 | +15 | +12 | +10 | +8 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +5 | +5 | +6 | |
62 | 58 | 73 | 80 | 84 | 85 | 84 | 68 | 57 | 62 | 69 | 76 | 80 | 81 | 84 | 62 | 44 | 43 | 59 | 63 | 67 | 74 | 73 | 81 | 83 | 83 | 85 | 87 | 93 | 87 | 78 | 73 | 94 | 98 | 99 | 99 | 84 | 81 | 73 | 58 | |
764 | 765 | 768 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 769 | 767 | 766 | 765 | 765 | 766 | 768 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 768 | 767 | 766 | 762 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 755 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
7.19 | 5.43 | 3.12 | 2.07 | 0.55 | 0.76 | 1.97 | 4.37 | 5.84 | 5.45 | 5.07 | 4.91 | 3.11 | 3.02 | 2.41 | 4.52 | 5.05 | 2.86 | 1.95 | 1.12 | 1.5 | 2.24 | 4.1 | 4.8 | 7.02 | 6.22 | 6.89 | 4.8 | 2.48 | 1.72 | 1.3 | 1.57 | 2.05 | 3.33 | 1.6 | 0.27 | 7.21 | 5.78 | 4.29 | 5.47 |
Ближайшие населенные пункты