Погода в Золочеве сейчас
-2 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | высокая (77%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Золочеве
Ср, 1 февр. |
-2..0 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
-2..+1 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-3..+1 возможен снег
|
Сб, 4 февр. |
-5..-2 облачно с прояснениями
|
Вс, 5 февр. |
-6..-3 возможен снег ночью
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Золочеве
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | |
83 | 91 | 97 | 83 | 84 | 88 | 87 | 84 | 86 | 97 | 97 | 82 | 74 | 91 | 97 | 98 | 93 | 95 | 93 | 85 | 81 | 99 | 93 | 85 | 88 | 91 | 90 | 73 | 69 | 84 | 87 | 92 | 93 | 91 | 88 | 78 | 76 | 85 | 86 | 86 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
2.66 | 2.81 | 2.5 | 3.51 | 3.3 | 3.23 | 4.03 | 4.07 | 4.58 | 4 | 2.89 | 4.14 | 4.2 | 3.88 | 3.22 | 3.54 | 3.4 | 2.93 | 3.42 | 4.78 | 4.73 | 2.94 | 3.68 | 2.74 | 2.2 | 2.32 | 2.17 | 3.05 | 2.62 | 1.03 | 1.54 | 1.68 | 1.8 | 2.32 | 2.73 | 3.77 | 4.58 | 5.06 | 5.84 | 6.57 |
Ближайшие населенные пункты