Погода в Золочеве сейчас
+12 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (78%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Золочеве
Вс, 28 мая |
+13 переменная облачность
|
Пн, 29 мая |
+9..+20 облачно с прояснениями
|
Вт, 30 мая |
+11..+19 облачно с прояснениями
|
Ср, 31 мая |
+12..+20 возможен дождь
|
Чт, 1 июня |
+10..+22 облачно с прояснениями
|
Пт, 2 июня |
+13..+23 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Золочеве
Воскресенье, 28 мая | Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
+13 | +11 | +9 | +15 | +18 | +20 | +20 | +15 | +13 | +12 | +11 | +16 | +19 | +19 | +19 | +16 | +15 | +13 | +13 | +14 | +17 | +20 | +19 | +15 | +12 | +11 | +10 | +16 | +20 | +22 | +22 | +17 | +15 | +13 | +13 | +18 | +21 | +23 | +20 | +15 | |
79 | 81 | 79 | 67 | 58 | 53 | 54 | 73 | 79 | 81 | 80 | 68 | 56 | 65 | 66 | 73 | 71 | 79 | 83 | 82 | 71 | 61 | 63 | 77 | 83 | 81 | 76 | 61 | 53 | 52 | 54 | 74 | 83 | 92 | 94 | 81 | 67 | 51 | 75 | 91 | |
764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 759 | 760 | |
3.38 | 2.81 | 3.04 | 3.25 | 2.86 | 2.65 | 2.17 | 1.62 | 2.25 | 1.99 | 2.09 | 1.79 | 2.17 | 2.4 | 2.56 | 2.13 | 1.81 | 2.25 | 2.12 | 3.16 | 3.17 | 3.13 | 3.32 | 2.3 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 0.96 | 1.29 | 1.46 | 1.6 | 1.44 | 1.93 | 2.16 | 1.8 | 2.73 | 3.53 | 3.58 | 3.28 | 5.16 |
Ближайшие населенные пункты