Погода в Завальном сейчас
0 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (88%) |
амтосферное давление: | очень высокое (771 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Завальном
Чт, 14 нояб. |
-2..0 возможен снег днём
|
Пт, 15 нояб. |
-1..+2 возможен снег
|
Сб, 16 нояб. |
-2..+3 пасмурно
|
Вс, 17 нояб. |
+1..+5 пасмурно
|
Пн, 18 нояб. |
+3..+7 возможен дождь утром
|
Вт, 19 нояб. |
+3 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Завальном
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | Вторник, 19 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
-1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | -2 | -1 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +4 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +7 | +7 | +4 | +3 | +3 | |
88 | 89 | 81 | 80 | 85 | 78 | 92 | 98 | 98 | 95 | 96 | 75 | 74 | 84 | 76 | 88 | 90 | 89 | 92 | 69 | 70 | 77 | 83 | 82 | 82 | 89 | 88 | 81 | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 79 | 62 | 57 | 64 | 65 | 74 | |
771 | 770 | 769 | 768 | 766 | 765 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
1.96 | 1.58 | 2.06 | 3.54 | 2.88 | 3.25 | 2.62 | 2.64 | 3.24 | 3.63 | 3.87 | 5.31 | 4.83 | 3.74 | 3.96 | 3.59 | 3.67 | 4.18 | 4.08 | 5.91 | 5.21 | 4.95 | 4.81 | 5.27 | 5.36 | 4.46 | 5.11 | 5.65 | 5.87 | 5.63 | 5.8 | 5.51 | 5.26 | 5.32 | 5.61 | 6.54 | 5.92 | 5.74 | 5.88 | 5.47 |
Ближайшие населенные пункты