Погода в Забитуе сейчас
+2 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (44%) |
амтосферное давление: | низкое (754 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Забитуе
Вт, 12 нояб. |
-4..+2 возможен снег ночью
|
Ср, 13 нояб. |
-9..-5 возможен снег ночью
|
Чт, 14 нояб. |
-11..-5 пасмурно
|
Пт, 15 нояб. |
-8..-5 возможен снег утром
|
Сб, 16 нояб. |
-10..-7 возможен снег
|
Вс, 17 нояб. |
-8..-6 возможен снег ночью
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Забитуе
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | |
+2 | +1 | 0 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -8 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -6 | |
44 | 48 | 56 | 61 | 50 | 49 | 54 | 45 | 39 | 44 | 56 | 61 | 58 | 61 | 68 | 63 | 60 | 71 | 72 | 69 | 72 | 79 | 68 | 52 | 28 | 36 | 47 | 61 | 71 | 59 | 53 | 72 | 78 | 69 | 91 | 88 | 78 | 79 | 76 | 66 | |
754 | 754 | 755 | 760 | 764 | 767 | 768 | 770 | 769 | 769 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | |
0.78 | 2.73 | 0.9 | 9.96 | 6.43 | 4.11 | 1.57 | 0.22 | 2.23 | 2.86 | 2.52 | 2.27 | 2.64 | 2.87 | 2.88 | 4.83 | 4.87 | 2.48 | 1.36 | 1.71 | 2.31 | 5.29 | 4.37 | 4.05 | 7.57 | 3.94 | 0.9 | 2.96 | 1.72 | 0.4 | 1.49 | 2.28 | 1.87 | 1.93 | 2.68 | 2.28 | 2.31 | 2.21 | 2.07 | 2.75 |
Ближайшие населенные пункты