Погода в Ярдымлы сейчас
+11 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (80%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ярдымлы
Сб, 25 марта |
+11 облачно с прояснениями
|
Вс, 26 марта |
+10..+18 возможен дождь
|
Пн, 27 марта |
+11..+15 возможен дождь
|
Вт, 28 марта |
+10..+18 возможен дождь
|
Ср, 29 марта |
+10..+21 небольшая облачность
|
Чт, 30 марта |
+2..+11 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ярдымлы
Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+11 | +11 | +10 | +10 | +15 | +18 | +18 | +14 | +14 | +14 | +12 | +11 | +14 | +15 | +14 | +13 | +12 | +11 | +10 | +10 | +15 | +18 | +17 | +14 | +13 | +13 | +12 | +12 | +18 | +21 | +20 | +12 | +10 | +9 | +8 | +7 | +11 | +10 | +5 | +2 | |
80 | 79 | 79 | 77 | 58 | 54 | 58 | 76 | 73 | 73 | 80 | 80 | 73 | 71 | 73 | 81 | 84 | 85 | 88 | 84 | 62 | 53 | 59 | 76 | 72 | 64 | 66 | 69 | 46 | 33 | 43 | 67 | 72 | 78 | 77 | 73 | 62 | 70 | 89 | 97 | |
761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 754 | 755 | 755 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 753 | 754 | 756 | 756 | 756 | 758 | 758 | 758 | 760 | 762 | |
0.7 | 0.72 | 0.9 | 0.94 | 1.03 | 2.85 | 2.5 | 0.22 | 1.31 | 1.27 | 1.33 | 0.75 | 2.26 | 2.21 | 1.41 | 0.98 | 0.93 | 1.72 | 2.12 | 2.01 | 0.83 | 1.39 | 0.72 | 1.2 | 2.31 | 3.35 | 3.93 | 4.63 | 2.66 | 3.93 | 2.48 | 2.81 | 2.23 | 1.94 | 2.57 | 2.54 | 1.99 | 4.88 | 4.94 | 5.22 |
Ближайшие населенные пункты