Погода во Второй Каменке сейчас
-20 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней во Второй Каменке
Чт, 9 февр. |
-20..-12 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-17..-13 возможен снег
|
Сб, 11 февр. |
-14..-8 возможен снег
|
Вс, 12 февр. |
-11..-4 возможен снег
|
Пн, 13 февр. |
-21..-8 возможен снег ночью
|
Вт, 14 февр. |
-18 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю во Второй Каменке
Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | Вторник, 14 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-20 | -17 | -14 | -12 | -12 | -13 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -14 | -13 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -11 | -9 | -9 | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -5 | -5 | -4 | -6 | -9 | -14 | -20 | -21 | -19 | -10 | -8 | -15 | -18 | -18 | |
99 | 98 | 96 | 94 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 91 | 89 | 99 | 96 | 96 | 95 | 90 | 82 | 80 | 81 | 89 | 86 | 85 | 85 | 82 | 72 | 89 | 86 | 95 | 94 | 94 | 100 | 99 | 97 | 88 | 88 | 94 | 97 | 97 | |
767 | 766 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 771 | 772 | 773 | 773 | 774 | 776 | 777 | 777 | 778 | 778 | 778 | 777 | 777 | 776 | 777 | 777 | 779 | 781 | 783 | 784 | 784 | 783 | 781 | 779 | 778 | 777 | 776 | |
1.87 | 2.06 | 2.26 | 2.94 | 3.7 | 3.72 | 2.99 | 2.51 | 2.28 | 3.01 | 2.09 | 1.16 | 1.01 | 0.61 | 1.35 | 1.77 | 1.82 | 4.73 | 5.36 | 5.49 | 4.9 | 2.79 | 2.67 | 2.9 | 3.2 | 3.64 | 7.23 | 7.87 | 7.56 | 5.5 | 3.71 | 2.23 | 2.55 | 2.66 | 2.54 | 3.26 | 2.29 | 1.45 | 1.82 | 2.13 |
Ближайшие населенные пункты