Погода в Вознесеновском сейчас
-1 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вознесеновском
Пн, 11 дек. |
-1..+1 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
0..+1 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-1..0 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
0..+1 возможен снег ночью
|
Пт, 15 дек. |
0..+5 возможен дождь вечером
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вознесеновском
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
96 | 96 | 95 | 94 | 97 | 97 | 94 | 93 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 97 | 96 | 92 | 86 | |
770 | 770 | 771 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 762 | |
5.81 | 6.39 | 7 | 8.24 | 8.27 | 8.66 | 9.46 | 9.9 | 10.4 | 8.84 | 10.31 | 10.86 | 10.8 | 10.72 | 10.17 | 9.98 | 9.56 | 9.17 | 8.81 | 8.29 | 7.79 | 7.35 | 6.83 | 6.36 | 5.59 | 5.51 | 5.44 | 5.81 | 4.95 | 5.3 | 5.32 | 5.58 | 5.11 | 5.3 | 5.03 | 6.09 | 5.64 | 5.94 | 5.54 | 6.41 |
Ближайшие населенные пункты