Погода в Вознесеновском сейчас
+7 °C
ясно
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вознесеновском
Вт, 28 марта |
+7..+18 облачно с прояснениями
|
Ср, 29 марта |
+8..+15 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+2..+7 снег
|
Пт, 31 марта |
+1..+10 пасмурно
|
Сб, 1 апр. |
+2..+12 переменная облачность
|
Вс, 2 апр. |
+6 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вознесеновском
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+7 | +7 | +10 | +16 | +18 | +15 | +13 | +11 | +9 | +8 | +12 | +15 | +15 | +11 | +9 | +7 | +6 | +3 | +2 | +3 | +5 | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | +5 | +8 | +10 | +8 | +4 | +3 | +2 | +2 | +7 | +10 | +12 | +11 | +8 | +6 | |
95 | 94 | 81 | 52 | 46 | 59 | 63 | 66 | 75 | 79 | 65 | 57 | 58 | 89 | 90 | 89 | 91 | 95 | 96 | 86 | 74 | 72 | 76 | 71 | 74 | 78 | 61 | 48 | 41 | 55 | 67 | 74 | 77 | 82 | 61 | 43 | 38 | 50 | 54 | 57 | |
759 | 759 | 758 | 756 | 755 | 755 | 754 | 753 | 755 | 755 | 755 | 753 | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 758 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 762 | |
2.55 | 1.25 | 3.69 | 5.86 | 6.27 | 5.37 | 6.58 | 5.5 | 2.73 | 2.7 | 1.84 | 3.74 | 1.68 | 5.37 | 8.06 | 7.98 | 7.91 | 10.51 | 10.37 | 10.24 | 10.32 | 7.65 | 7.07 | 7.5 | 6.45 | 5.85 | 6.9 | 6.94 | 7.14 | 3.85 | 2.86 | 3.06 | 3.29 | 1 | 0.48 | 1.58 | 1.45 | 2.9 | 3.33 | 3.01 |
Ближайшие населенные пункты