Погода в Вожде Пролетариата сейчас
0 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (83%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (765 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вожде Пролетариата
Ср, 6 нояб. |
-1..+1 возможен снег
|
Чт, 7 нояб. |
+2..+4 возможен дождь
|
Пт, 8 нояб. |
+1..+4 возможен дождь
|
Сб, 9 нояб. |
+1..+6 облачно с прояснениями
|
Вс, 10 нояб. |
+2..+4 облачно с прояснениями
|
Пн, 11 нояб. |
+3 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вожде Пролетариата
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
-1 | -1 | +1 | +4 | +4 | +2 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +5 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +2 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |
95 | 96 | 97 | 98 | 93 | 93 | 92 | 85 | 93 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 92 | 97 | 97 | 96 | 94 | 87 | 78 | 83 | 91 | 91 | 91 | 94 | 97 | 82 | 77 | 74 | 70 | 73 | 68 | 64 | 72 | 69 | 64 | |
764 | 764 | 763 | 762 | 764 | 764 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 765 | 766 | 768 | 770 | 771 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | |
2.55 | 3.98 | 3.85 | 4.34 | 4.89 | 4.13 | 3.73 | 4.33 | 3.13 | 2.46 | 2.45 | 2.41 | 2.71 | 3.24 | 3.3 | 3.02 | 2.43 | 2.42 | 2.25 | 2.23 | 2.68 | 3.4 | 3.7 | 4.27 | 4.6 | 4.75 | 4.69 | 4.17 | 3.78 | 3.12 | 3.84 | 3.01 | 3.04 | 3.02 | 1.69 | 1.9 | 1.69 | 1.76 | 2.12 | 2.17 |
Ближайшие населенные пункты