Погода в Востряково сейчас
0 °C
снег
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | низкое (753 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Востряково
Пн, 4 нояб. |
-3..0 возможен снег
|
Вт, 5 нояб. |
-3..-1 возможен снег
|
Ср, 6 нояб. |
-7..+3 возможен дождь вечером
|
Чт, 7 нояб. |
+2..+4 возможен дождь
|
Пт, 8 нояб. |
+3..+6 облачно с прояснениями
|
Сб, 9 нояб. |
+5..+6 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Востряково
Понедельник, 4 ноября | Вторник, 5 ноября | Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -6 | -6 | -7 | -5 | -1 | 0 | +1 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +5 | +4 | +5 | +6 | +5 | +5 | |
100 | 98 | 91 | 92 | 88 | 92 | 92 | 93 | 85 | 85 | 92 | 88 | 95 | 96 | 99 | 97 | 88 | 88 | 98 | 99 | 99 | 99 | 94 | 90 | 83 | 80 | 93 | 96 | 92 | 92 | 94 | 95 | 92 | 87 | 89 | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | |
753 | 755 | 758 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 767 | 768 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | |
5.68 | 8.18 | 5.63 | 5.21 | 4.86 | 5.56 | 5.32 | 4.66 | 5.33 | 4.98 | 3.52 | 2.62 | 1.66 | 2.03 | 2.02 | 2.27 | 3.7 | 4.73 | 6.17 | 6.68 | 7.26 | 6.93 | 5.41 | 5.07 | 5.65 | 4.48 | 3.27 | 3.04 | 2.79 | 3.35 | 4.71 | 4.85 | 5.03 | 4.98 | 5.04 | 5.6 | 5.38 | 5.04 | 4.62 | 4.73 |
Ближайшие населенные пункты