Погода в Ворогово сейчас
+3 °C
ожидается дождь
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень низкое (745 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 15 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ворогово
Ср, 29 марта |
-6..+3 возможен снег
|
Чт, 30 марта |
-14..-9 возможен снег
|
Пт, 31 марта |
-19..-12 возможен снег вечером
|
Сб, 1 апр. |
-26..-8 облачно с прояснениями
|
Вс, 2 апр. |
-7..-3 возможен снег днём
|
Пн, 3 апр. |
-1..+1 снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ворогово
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
+3 | +1 | -6 | -11 | -13 | -14 | -12 | -10 | -9 | -10 | -12 | -13 | -16 | -15 | -15 | -13 | -12 | -13 | -19 | -24 | -26 | -26 | -14 | -10 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
100 | 98 | 90 | 87 | 89 | 93 | 83 | 77 | 80 | 85 | 95 | 94 | 95 | 93 | 84 | 78 | 79 | 85 | 97 | 100 | 100 | 100 | 89 | 78 | 76 | 86 | 84 | 81 | 82 | 82 | 89 | 93 | 95 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 97 | 100 | |
746 | 746 | 751 | 755 | 757 | 759 | 761 | 761 | 762 | 764 | 766 | 767 | 769 | 770 | 773 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 783 | 785 | 785 | 785 | 783 | 782 | 781 | 779 | 776 | 774 | 772 | 770 | 767 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 764 | 765 | |
5.28 | 5.07 | 5.22 | 5.14 | 3.87 | 3.16 | 3.78 | 4.36 | 4.66 | 3.46 | 1.57 | 3.04 | 2.83 | 3.29 | 4.35 | 4.61 | 4.59 | 3.14 | 1.75 | 1.07 | 0.94 | 0.66 | 0.71 | 2.09 | 3.28 | 2.88 | 4.03 | 5.05 | 5.58 | 6.24 | 6.39 | 6.56 | 6.19 | 6.02 | 5.22 | 3.93 | 3.36 | 3.82 | 4.14 | 3.25 |
Ближайшие населенные пункты