Погода в Воробьево сейчас
-28 °C
ясно
|
|
влажность: | очень высокая (91%) |
амтосферное давление: | очень высокое (787 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 14 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Воробьево
Пн, 11 дек. |
-28 небольшая облачность
|
Вт, 12 дек. |
-33..-28 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 дек. |
-27..-19 облачно с прояснениями
|
Чт, 14 дек. |
-19..-17 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-26..-18 пасмурно
|
Сб, 16 дек. |
-22..-15 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Воробьево
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-28 | -29 | -31 | -32 | -33 | -30 | -28 | -31 | -30 | -27 | -27 | -27 | -25 | -23 | -21 | -20 | -19 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -23 | -25 | -26 | -23 | -20 | -20 | -18 | -18 | -16 | -15 | -16 | -18 | -19 | -22 | |
91 | 93 | 96 | 94 | 94 | 93 | 94 | 97 | 98 | 93 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 85 | 84 | 85 | 82 | 85 | 87 | 90 | 94 | 97 | 95 | 99 | |
787 | 788 | 789 | 791 | 792 | 793 | 793 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 793 | 792 | 791 | 791 | 791 | 790 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 | 788 | 788 | 787 | 787 | 787 | 786 | 785 | 784 | 782 | 782 | 780 | 780 | 780 | 781 | 782 | 784 | |
5.07 | 4.69 | 4.31 | 3.71 | 3.16 | 3.15 | 2.58 | 2.87 | 2.5 | 2.5 | 3.04 | 3.38 | 4.49 | 4.96 | 4.96 | 5.52 | 5.55 | 5.53 | 5.4 | 5.02 | 4.53 | 4.35 | 4 | 3.91 | 3.44 | 3.38 | 3.3 | 3.23 | 3.08 | 3.29 | 3.18 | 3.24 | 3.74 | 3.58 | 3.4 | 3.09 | 2.59 | 2.73 | 2.72 | 2.99 |
Ближайшие населенные пункты