Погода в Воробьевке сейчас
+8 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (755 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 11 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Воробьевке
Ср, 29 марта |
+9..+10 дождь
|
Чт, 30 марта |
+7..+10 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+3..+8 возможен снег
|
Сб, 1 апр. |
+1..+12 возможен дождь ночью
|
Вс, 2 апр. |
+3..+11 пасмурно
|
Пн, 3 апр. |
+6..+10 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Воробьевке
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
+9 | +10 | +9 | +9 | +8 | +8 | +7 | +8 | +10 | +9 | +8 | +8 | +8 | +4 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | +6 | +11 | +12 | +10 | +6 | +5 | +4 | +3 | +7 | +10 | +11 | +10 | +8 | +7 | +7 | +6 | +10 | |
89 | 83 | 96 | 96 | 95 | 88 | 89 | 86 | 79 | 91 | 94 | 96 | 98 | 94 | 96 | 94 | 99 | 97 | 97 | 97 | 94 | 94 | 85 | 62 | 38 | 37 | 51 | 79 | 88 | 87 | 85 | 68 | 52 | 45 | 58 | 66 | 69 | 72 | 77 | 67 | |
754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 755 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | |
4.72 | 4.47 | 2.19 | 2.3 | 2.14 | 2.23 | 1.97 | 3.38 | 5.15 | 3 | 3.88 | 4.94 | 4.6 | 5.49 | 5.68 | 5.33 | 3.99 | 2.99 | 5.53 | 5.67 | 6.84 | 4.63 | 3.5 | 5.21 | 6.29 | 6.56 | 4.02 | 3.09 | 2.69 | 1.79 | 0.6 | 1.31 | 1.87 | 1.45 | 2.08 | 2.31 | 2.62 | 2.66 | 2.83 | 3.25 |
Ближайшие населенные пункты