Погода в Воле-Садковской сейчас
0 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | высокая (89%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Воле-Садковской
Вт, 31 янв. |
0 пасмурно
|
Ср, 1 февр. |
0..+3 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
0..+2 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-2..+1 возможен снег
|
Сб, 4 февр. |
-7..+1 снег
|
Вс, 5 февр. |
-9..-2 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Воле-Садковской
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -9 | -3 | -2 | -6 | -7 | |
89 | 85 | 89 | 93 | 87 | 78 | 94 | 97 | 91 | 82 | 93 | 95 | 85 | 88 | 97 | 97 | 94 | 92 | 98 | 91 | 89 | 82 | 87 | 92 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 90 | 89 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | 93 | 83 | 88 | 95 | |
760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 761 | 764 | 766 | 766 | 767 | 767 | 765 | 761 | 758 | 757 | 758 | 759 | 761 | 764 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 772 | |
5.02 | 7.03 | 8.65 | 7.83 | 7.95 | 7.49 | 5.73 | 6.99 | 5.9 | 5.69 | 6.39 | 5.56 | 6.83 | 7.69 | 8.77 | 8.71 | 5.75 | 4.75 | 2.96 | 4.42 | 4.2 | 2.92 | 2.79 | 4.52 | 3.16 | 6.2 | 5.07 | 5.66 | 6.14 | 6.05 | 4.04 | 4.41 | 3.79 | 4.35 | 4.33 | 2.22 | 2.66 | 4.04 | 2.61 | 1.99 |
Ближайшие населенные пункты