Погода в Вольске сейчас
+10 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (89%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вольске
Вт, 28 марта |
+9..+14 возможен дождь ночью
|
Ср, 29 марта |
+6..+14 пасмурно
|
Чт, 30 марта |
+8..+16 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+7..+12 возможен дождь днём
|
Сб, 1 апр. |
+5..+9 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
+5 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вольске
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
+9 | +9 | +10 | +13 | +14 | +12 | +9 | +8 | +7 | +6 | +8 | +12 | +14 | +13 | +11 | +11 | +9 | +8 | +11 | +15 | +16 | +15 | +15 | +12 | +10 | +8 | +10 | +11 | +11 | +9 | +7 | +6 | +6 | +5 | +7 | +9 | +9 | +7 | +5 | +5 | |
85 | 86 | 71 | 48 | 41 | 53 | 64 | 72 | 76 | 79 | 67 | 53 | 49 | 61 | 72 | 73 | 82 | 86 | 71 | 57 | 51 | 67 | 64 | 81 | 88 | 96 | 83 | 74 | 68 | 71 | 80 | 80 | 76 | 78 | 58 | 49 | 47 | 66 | 79 | 83 | |
757 | 757 | 758 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 753 | 755 | 755 | 757 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 763 | 763 | 763 | |
3.52 | 2.61 | 3.73 | 3.53 | 4.02 | 3.91 | 3.94 | 3.14 | 4.08 | 5.45 | 7.72 | 6.58 | 6.73 | 4.39 | 4.07 | 5.36 | 5.47 | 5.5 | 5.73 | 5.29 | 6.6 | 5.55 | 6.1 | 2.76 | 2.98 | 4.05 | 4 | 4.53 | 5.37 | 5.3 | 4.7 | 3.75 | 3.47 | 2.32 | 3.74 | 3.47 | 2.24 | 3 | 2.28 | 0.63 |
Ближайшие населенные пункты