Погода в Волосово сейчас
-7 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Волосово
Пн, 11 дек. |
-7..-6 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-6..-4 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-4..-3 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-6..-3 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-8..-5 возможен снег
|
Сб, 16 дек. |
-13..-8 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Волосово
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
-7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -13 | |
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | |
763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | |
4.48 | 4.56 | 4.24 | 3.83 | 3.62 | 3.62 | 3.52 | 3.43 | 3.49 | 3.51 | 3.69 | 3.88 | 4.09 | 4.27 | 4.5 | 4.51 | 4.46 | 4.26 | 4.04 | 3.93 | 3.77 | 3.7 | 3.46 | 3.26 | 3.3 | 3.53 | 3.52 | 3.71 | 3.43 | 3.42 | 2.87 | 2.46 | 1.84 | 1.86 | 1.93 | 2.48 | 2.42 | 2.59 | 2.58 | 1.37 |
Ближайшие населенные пункты