Погода в Волошке сейчас
-14 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | очень высокое (774 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 14 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Волошке
Пн, 11 дек. |
-14..-10 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-9..-8 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-9..-8 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-10..-9 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-13..-9 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Волошке
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -13 | -13 | |
93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | |
774 | 774 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | |
4.69 | 4.34 | 4.16 | 4.06 | 4.12 | 4.23 | 4.27 | 4.52 | 4.66 | 4.83 | 4.67 | 4.45 | 4.13 | 3.92 | 3.97 | 3.9 | 3.95 | 3.85 | 3.87 | 3.73 | 3.69 | 3.71 | 3.67 | 3.42 | 3.32 | 3.22 | 3.06 | 2.96 | 2.93 | 2.73 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 1.98 | 1.78 | 1.47 | 1.34 | 1.03 | 1.2 | 1.06 |
Ближайшие населенные пункты