Погода в Володарске сейчас
-16 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | очень высокое (779 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Володарске
Пн, 11 дек. |
-16..-10 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-11..-9 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-11..-10 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-10..-8 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-10..-7 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Володарске
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | |
95 | 95 | 94 | 91 | 89 | 88 | 89 | 82 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 93 | |
779 | 779 | 778 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 769 | 768 | |
5.66 | 5.16 | 5.43 | 5.19 | 5.69 | 5.88 | 6.09 | 5.97 | 6.61 | 7.04 | 7.37 | 7.49 | 7.53 | 7.28 | 7.13 | 7.1 | 6.95 | 6.72 | 6.24 | 6.12 | 6.16 | 5.83 | 5.69 | 5.63 | 5.26 | 4.85 | 4.5 | 4.35 | 4.38 | 4.1 | 4.07 | 3.58 | 3.2 | 2.85 | 2.5 | 2.47 | 2.81 | 3.02 | 3.35 | 3.13 |
Ближайшие населенные пункты