Погода в Володарске сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (762 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Володарске
Ср, 29 марта |
+4..+6 возможен дождь вечером
|
Чт, 30 марта |
+2..+6 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+5..+7 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
+2..+6 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
+3..+11 пасмурно
|
Пн, 3 апр. |
+5..+8 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Володарске
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
+4 | +6 | +6 | +5 | +3 | +3 | +2 | +5 | +6 | +5 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +6 | +5 | +6 | +6 | +3 | +2 | +4 | +3 | +4 | +4 | +6 | +5 | +3 | +4 | +5 | +8 | +11 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +8 | |
81 | 74 | 73 | 77 | 80 | 85 | 94 | 91 | 89 | 93 | 91 | 90 | 93 | 94 | 95 | 93 | 85 | 95 | 98 | 99 | 97 | 89 | 90 | 91 | 94 | 93 | 93 | 81 | 82 | 87 | 88 | 87 | 76 | 62 | 73 | 79 | 79 | 81 | 85 | 73 | |
762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | |
6.95 | 6.68 | 6.27 | 5.97 | 4.95 | 4.46 | 3.38 | 3.63 | 3.6 | 2.3 | 2.01 | 1.83 | 1.83 | 0.58 | 1.29 | 1.81 | 2.72 | 2.54 | 2.51 | 2.35 | 3.41 | 4.01 | 3.33 | 3.88 | 4.43 | 4.34 | 3.68 | 4.24 | 3.68 | 2.74 | 2.53 | 2.62 | 3.31 | 2.48 | 1.46 | 1.39 | 1.45 | 0.51 | 0.38 | 0.91 |
Ближайшие населенные пункты