Погода в Волочаевке Второй сейчас
+7 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (83%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Волочаевке Второй
Пн, 29 мая |
+7..+15 возможен дождь
|
Вт, 30 мая |
+8..+16 пасмурно
|
Ср, 31 мая |
+7..+19 возможен дождь
|
Чт, 1 июня |
+11..+15 возможен дождь
|
Пт, 2 июня |
+10..+11 возможен дождь
|
Сб, 3 июня |
+9 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Волочаевке Второй
Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | Суббота, 3 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
+7 | +8 | +12 | +15 | +14 | +10 | +9 | +8 | +8 | +13 | +15 | +16 | +16 | +10 | +9 | +7 | +10 | +16 | +19 | +19 | +16 | +12 | +11 | +11 | +11 | +15 | +15 | +12 | +12 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 | |
78 | 71 | 62 | 54 | 61 | 59 | 59 | 65 | 74 | 57 | 48 | 43 | 51 | 69 | 84 | 93 | 85 | 56 | 43 | 43 | 62 | 87 | 95 | 92 | 89 | 77 | 77 | 92 | 97 | 97 | 96 | 93 | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 93 | 93 | 95 | |
761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 749 | 750 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | |
3.55 | 4.14 | 2.15 | 1.95 | 3.41 | 5.41 | 3.06 | 2.22 | 2.42 | 3.6 | 3.28 | 2.55 | 3.37 | 3.88 | 3.72 | 2.15 | 1.43 | 3.2 | 0.95 | 1.09 | 0.56 | 2.17 | 2.66 | 2.68 | 4.7 | 6.09 | 5.55 | 5.7 | 5.29 | 5.22 | 6.69 | 7.02 | 5.36 | 4.27 | 3.67 | 3.21 | 2.62 | 2.23 | 1.79 | 2.39 |
Ближайшие населенные пункты