Погода в Вольном сейчас
+14 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (62%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вольном
Ср, 29 марта |
+13..+18 облачно с прояснениями
|
Чт, 30 марта |
+6..+18 облачно с прояснениями
|
Пт, 31 марта |
+3..+10 пасмурно
|
Сб, 1 апр. |
+4..+7 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
+6..+16 возможен дождь ночью
|
Пн, 3 апр. |
+7..+8 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вольном
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+14 | +15 | +18 | +17 | +13 | +12 | +12 | +12 | +15 | +18 | +12 | +7 | +6 | +4 | +4 | +3 | +4 | +7 | +10 | +9 | +7 | +6 | +6 | +5 | +7 | +7 | +6 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | +10 | +15 | +16 | +14 | +11 | +8 | +8 | +7 | |
62 | 56 | 44 | 39 | 53 | 59 | 59 | 59 | 52 | 43 | 63 | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 64 | 50 | 39 | 46 | 52 | 60 | 63 | 64 | 56 | 66 | 78 | 91 | 91 | 85 | 85 | 84 | 49 | 32 | 27 | 36 | 70 | 80 | 73 | 77 | |
757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 753 | 752 | 752 | 752 | 755 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 755 | 754 | 754 | 753 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 | |
5.49 | 5.87 | 5.06 | 5.47 | 3.62 | 3.02 | 2.99 | 3.93 | 4.51 | 5.56 | 12.29 | 11.18 | 10.53 | 9.03 | 8.21 | 7.37 | 6.27 | 5.97 | 5.54 | 3.07 | 2.51 | 3.15 | 4.3 | 3.48 | 4.79 | 6.04 | 6.1 | 7.78 | 8.29 | 9.07 | 9.7 | 8.99 | 7.65 | 7.24 | 6.92 | 4.54 | 5.59 | 2.55 | 4.05 | 5.15 |
Ближайшие населенные пункты