Погода в Волгодонске сейчас
+11 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (85%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (755 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Волгодонске
Ср, 29 марта |
+10..+13 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+1..+10 снег
|
Пт, 31 марта |
+1..+6 возможен снег
|
Сб, 1 апр. |
0..+11 облачно с прояснениями
|
Вс, 2 апр. |
+5..+12 пасмурно
|
Пн, 3 апр. |
+7..+10 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Волгодонске
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
+12 | +13 | +13 | +10 | +10 | +8 | +6 | +5 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +6 | +3 | +2 | +1 | 0 | +6 | +10 | +11 | +10 | +8 | +6 | +6 | +5 | +8 | +11 | +12 | +11 | +9 | +8 | +7 | +7 | +10 | |
80 | 69 | 65 | 84 | 88 | 92 | 91 | 93 | 99 | 98 | 96 | 86 | 84 | 84 | 84 | 87 | 85 | 74 | 76 | 84 | 84 | 79 | 81 | 64 | 48 | 43 | 53 | 56 | 70 | 74 | 73 | 63 | 51 | 46 | 59 | 69 | 71 | 74 | 78 | 67 | |
755 | 754 | 754 | 755 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | |
2.51 | 2.97 | 1.91 | 1.34 | 0.96 | 5.61 | 6.98 | 8.96 | 10.29 | 9.95 | 10.87 | 10.19 | 9.4 | 8.92 | 8.94 | 7.81 | 9 | 7.18 | 5.5 | 4.58 | 4.06 | 4.04 | 3.66 | 4.2 | 3.31 | 2.87 | 0.79 | 1.06 | 2.68 | 2.68 | 3.43 | 4.06 | 3.32 | 3.61 | 2.27 | 2.17 | 2.69 | 2.99 | 2.93 | 2.88 |
Ближайшие населенные пункты