Погода во Владивостоке, Садгороде сейчас
+10 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | низкое (751 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней во Владивостоке, Садгороде
Вс, 4 июня |
+10..+16 возможен дождь
|
Пн, 5 июня |
+10..+20 возможен дождь вечером
|
Вт, 6 июня |
+12..+19 возможен дождь днём
|
Ср, 7 июня |
+11..+17 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+13..+20 облачно с прояснениями
|
Пт, 9 июня |
+15 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю во Владивостоке, Садгороде
Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
+10 | +10 | +12 | +13 | +16 | +15 | +11 | +10 | +10 | +11 | +18 | +20 | +20 | +15 | +14 | +14 | +12 | +12 | +16 | +19 | +19 | +16 | +12 | +11 | +11 | +12 | +15 | +17 | +17 | +15 | +13 | +14 | +13 | +15 | +17 | +20 | +20 | +18 | +16 | +15 | |
93 | 91 | 78 | 81 | 61 | 74 | 89 | 92 | 90 | 85 | 57 | 51 | 53 | 75 | 80 | 80 | 90 | 91 | 73 | 65 | 64 | 73 | 96 | 97 | 97 | 94 | 77 | 72 | 73 | 84 | 93 | 91 | 93 | 87 | 75 | 67 | 71 | 79 | 85 | 88 | |
751 | 752 | 752 | 753 | 752 | 753 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 752 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | |
2.53 | 1.89 | 1.67 | 1.71 | 3.41 | 0.37 | 1.8 | 1.53 | 1.31 | 0.95 | 0.33 | 3.25 | 2.77 | 2.89 | 2.24 | 2.48 | 1.64 | 0.49 | 1.09 | 2.58 | 2.5 | 3.99 | 3.59 | 0.89 | 2.93 | 3.13 | 3.91 | 5.81 | 6.6 | 6.16 | 3.25 | 3.19 | 2.69 | 2.24 | 4.78 | 7.51 | 7.9 | 7.61 | 5.14 | 3.71 |
Ближайшие населенные пункты