Погода в Висиме сейчас
-32 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень высокое (796 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Висиме
Пн, 11 дек. |
-34..-32 облачно с прояснениями
|
Вт, 12 дек. |
-32..-20 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-19..-15 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-23..-14 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-17..-10 пасмурно
|
Сб, 16 дек. |
-18..-10 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Висиме
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | |
-32 | -34 | -33 | -31 | -32 | -32 | -27 | -22 | -23 | -21 | -20 | -19 | -18 | -18 | -17 | -15 | -16 | -16 | -17 | -19 | -23 | -23 | -20 | -14 | -18 | -16 | -15 | -14 | -13 | -14 | -11 | -10 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -17 | -10 | |
100 | 100 | 98 | 92 | 93 | 92 | 92 | 84 | 90 | 79 | 76 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 78 | 82 | 81 | 79 | 81 | 87 | 84 | 83 | 81 | 79 | 80 | 78 | 81 | 84 | 78 | 72 | 70 | 71 | 74 | 80 | 81 | |
796 | 796 | 795 | 795 | 795 | 795 | 794 | 793 | 793 | 791 | 791 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 787 | 785 | 786 | 785 | 785 | 784 | 784 | 784 | 783 | 782 | 783 | 783 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 780 | |
1.21 | 1.25 | 1.3 | 1.83 | 1.78 | 1.96 | 2.01 | 2.33 | 2.47 | 3.49 | 4.03 | 4.5 | 4.84 | 4.83 | 4.86 | 4.79 | 4.35 | 3.88 | 3.51 | 2.41 | 1.88 | 1.92 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.7 | 1.65 | 1.68 | 1.84 | 1.56 | 1.28 | 1.17 | 0.88 | 0.56 | 0.35 | 0.74 | 0.98 | 1.21 | 1.02 |
Ближайшие населенные пункты