Погода в Виле сейчас
+7 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Виле
Вс, 4 июня |
+6..+17 возможен дождь ночью
|
Пн, 5 июня |
+6..+17 пасмурно
|
Вт, 6 июня |
+7..+19 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+12..+22 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+11..+23 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Виле
Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+7 | +6 | +7 | +13 | +15 | +17 | +16 | +9 | +7 | +6 | +9 | +15 | +17 | +16 | +16 | +10 | +8 | +7 | +10 | +16 | +19 | +17 | +17 | +14 | +13 | +12 | +13 | +18 | +21 | +22 | +18 | +16 | +13 | +11 | +13 | +19 | +23 | +21 | +17 | +14 | |
96 | 92 | 84 | 44 | 35 | 32 | 43 | 64 | 75 | 82 | 69 | 50 | 41 | 51 | 54 | 86 | 96 | 96 | 83 | 50 | 41 | 55 | 58 | 65 | 69 | 71 | 72 | 52 | 35 | 33 | 61 | 67 | 77 | 93 | 83 | 58 | 41 | 51 | 87 | 94 | |
759 | 761 | 763 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 764 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | |
3.87 | 4.44 | 3.46 | 4.26 | 4.16 | 3.66 | 3.36 | 2.49 | 2.11 | 2.31 | 2.71 | 3.34 | 4.15 | 3.38 | 2.76 | 2.33 | 1.6 | 1.35 | 1.32 | 2.23 | 2.45 | 2.15 | 1.78 | 2.2 | 1.98 | 1.91 | 1.2 | 2.39 | 2.53 | 2.05 | 1.95 | 1.81 | 2.24 | 1.75 | 1.91 | 2.32 | 3.26 | 2.17 | 1.93 | 1.86 |
Ближайшие населенные пункты