Погода в Весёлом сейчас
+14 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (70%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Весёлом
Пн, 5 июня |
+14..+21 переменная облачность
|
Вт, 6 июня |
+13..+21 ясно
|
Ср, 7 июня |
+15..+22 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+16..+23 облачно с прояснениями
|
Пт, 9 июня |
+17..+25 облачно с прояснениями
|
Сб, 10 июня |
+20 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Весёлом
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+14 | +14 | +16 | +20 | +21 | +20 | +17 | +15 | +13 | +13 | +17 | +19 | +21 | +21 | +18 | +17 | +15 | +15 | +19 | +21 | +22 | +21 | +19 | +18 | +16 | +16 | +20 | +22 | +23 | +23 | +20 | +18 | +17 | +17 | +21 | +24 | +25 | +24 | +21 | +20 | |
70 | 72 | 64 | 52 | 49 | 56 | 65 | 71 | 69 | 69 | 58 | 49 | 46 | 51 | 62 | 61 | 62 | 70 | 58 | 47 | 45 | 58 | 66 | 65 | 66 | 75 | 64 | 53 | 53 | 60 | 69 | 69 | 66 | 70 | 59 | 54 | 52 | 60 | 71 | 65 | |
764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 761 | 761 | 761 | 760 | |
6.32 | 6.12 | 7 | 5.67 | 5.27 | 5.49 | 4.65 | 5.83 | 5.25 | 5.52 | 5.55 | 3.9 | 3.82 | 3.26 | 2.88 | 4.22 | 4.45 | 4.46 | 4.43 | 3.66 | 3.52 | 4.9 | 3.62 | 4.15 | 4.21 | 4.55 | 5.85 | 5.54 | 4.71 | 4.69 | 5.11 | 5.97 | 6.31 | 6.26 | 7.21 | 7.02 | 6.9 | 5.67 | 5.09 | 6.48 |
Ближайшие населенные пункты