Погода в Весёлом Гае сейчас
+19 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень низкая (16%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Весёлом Гае
Ср, 18 сент. |
+18 пасмурно
|
Чт, 19 сент. |
+14..+24 пасмурно
|
Пт, 20 сент. |
+12..+25 пасмурно
|
Сб, 21 сент. |
+14..+26 ясно
|
Вс, 22 сент. |
+15..+28 ясно
|
Пн, 23 сент. |
+14..+23 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Весёлом Гае
Среда, 18 сентября | Четверг, 19 сентября | Пятница, 20 сентября | Суббота, 21 сентября | Воскресенье, 22 сентября | Понедельник, 23 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
+18 | +18 | +16 | +14 | +18 | +22 | +24 | +21 | +16 | +14 | +13 | +12 | +19 | +23 | +25 | +22 | +18 | +16 | +15 | +14 | +20 | +25 | +26 | +23 | +19 | +18 | +16 | +15 | +21 | +26 | +28 | +24 | +20 | +18 | +16 | +14 | +17 | +21 | +23 | +20 | |
18 | 20 | 26 | 28 | 18 | 13 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 18 | 15 | 12 | 20 | 25 | 28 | 38 | 47 | 44 | 32 | 28 | 33 | 40 | 40 | 42 | 44 | 30 | 23 | 23 | 31 | 35 | 43 | 35 | 32 | 24 | 19 | 15 | 16 | |
767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 765 | |
6.39 | 6.51 | 5.49 | 5.12 | 7.13 | 7.28 | 7.15 | 5.18 | 3.89 | 3.35 | 3.49 | 3.44 | 3.85 | 4.21 | 4.21 | 2.79 | 1.44 | 1.4 | 2.03 | 2.81 | 4.24 | 3.83 | 2.81 | 1.88 | 2.76 | 2.39 | 1.88 | 2.28 | 2.96 | 3.61 | 4.29 | 3.49 | 4.95 | 5.96 | 5.53 | 5.44 | 7.22 | 6.73 | 6.26 | 4.9 |
Ближайшие населенные пункты