Погода в Вертячем сейчас
-6 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (39%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 9 м/с) |
порывы: | до 15 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вертячем
Пн, 11 дек. |
-5 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-6..-4 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-7..-5 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-6..-3 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-6..-3 возможен снег вечером
|
Сб, 16 дек. |
-2..+1 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вертячем
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
-5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | +1 | |
39 | 44 | 52 | 54 | 58 | 60 | 58 | 59 | 66 | 69 | 68 | 70 | 73 | 73 | 75 | 86 | 90 | 89 | 88 | 91 | 90 | 89 | 81 | 80 | 85 | 80 | 83 | 84 | 83 | 81 | 75 | 79 | 81 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 88 | 91 | |
775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 771 | 770 | 772 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
8.93 | 9.37 | 9.66 | 10.23 | 10.45 | 10.82 | 10.75 | 11.14 | 10.65 | 10.61 | 10.07 | 9.16 | 8.98 | 8.64 | 8.89 | 8.07 | 7.85 | 7.2 | 6.92 | 6.56 | 6.26 | 6.73 | 6.28 | 6.38 | 5.51 | 5.64 | 4.58 | 4.98 | 5.17 | 4.83 | 6.82 | 5.93 | 6.97 | 6.98 | 7.54 | 7.14 | 6.12 | 6.94 | 6.21 | 4.77 |
Ближайшие населенные пункты