Погода в Вертячем сейчас
+7 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (88%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вертячем
Вт, 28 марта |
+7..+16 пасмурно
|
Ср, 29 марта |
+10..+15 возможен дождь вечером
|
Чт, 30 марта |
+6..+11 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+3..+6 возможен дождь ночью
|
Сб, 1 апр. |
+2..+9 пасмурно
|
Вс, 2 апр. |
+6 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вертячем
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
+7 | +7 | +10 | +15 | +16 | +14 | +13 | +13 | +11 | +10 | +11 | +15 | +15 | +14 | +12 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +11 | +9 | +6 | +4 | +3 | +3 | +3 | +5 | +6 | +6 | +5 | +5 | +3 | +2 | +5 | +7 | +9 | +9 | +7 | +6 | |
88 | 89 | 72 | 44 | 40 | 49 | 53 | 60 | 70 | 82 | 76 | 58 | 53 | 62 | 76 | 89 | 92 | 90 | 93 | 94 | 89 | 92 | 90 | 92 | 93 | 95 | 91 | 74 | 68 | 66 | 65 | 68 | 80 | 85 | 71 | 60 | 49 | 56 | 63 | 69 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 755 | 755 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | |
2.06 | 2.41 | 3.66 | 4.67 | 4.34 | 4.35 | 4.84 | 4.34 | 5.75 | 5.46 | 5.3 | 5.87 | 3.98 | 2.18 | 2.79 | 3.88 | 4.02 | 3.46 | 3.93 | 3.26 | 1.14 | 4.5 | 6.59 | 8.27 | 7.57 | 8.01 | 7.86 | 7.97 | 8.01 | 6.85 | 4.55 | 3.57 | 2.31 | 2.2 | 2.51 | 2.85 | 2.48 | 2.01 | 1.17 | 2.07 |
Ближайшие населенные пункты