Погода в Вершино-Дарасунском сейчас
-31 °C
ясно
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | очень высокое (782 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 1 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вершино-Дарасунском
Вт, 12 дек. |
-33..-24 небольшая облачность
|
Ср, 13 дек. |
-33..-23 небольшая облачность
|
Чт, 14 дек. |
-32..-23 небольшая облачность
|
Пт, 15 дек. |
-33..-24 ясно
|
Сб, 16 дек. |
-33..-24 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вершино-Дарасунском
Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-31 | -32 | -33 | -33 | -27 | -24 | -30 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -26 | -23 | -29 | -30 | -31 | -31 | -32 | -32 | -25 | -23 | -29 | -31 | -31 | -32 | -32 | -33 | -26 | -24 | -30 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -27 | -24 | -30 | -31 | |
98 | 99 | 99 | 99 | 82 | 73 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 82 | 74 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 80 | 70 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 74 | 65 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 72 | 64 | 92 | 94 | |
782 | 781 | 780 | 780 | 779 | 777 | 780 | 782 | 782 | 783 | 783 | 785 | 784 | 782 | 785 | 787 | 788 | 788 | 788 | 789 | 788 | 786 | 788 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 784 | 781 | 782 | 782 | 782 | 781 | 780 | 779 | 777 | 775 | 776 | 777 | |
0.84 | 0.95 | 0.9 | 1.01 | 0.75 | 0.47 | 0.32 | 0.89 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.15 | 0.92 | 0.73 | 0.31 | 1.02 | 1.23 | 1.32 | 1.42 | 1.53 | 1.28 | 1.68 | 1.07 | 1.47 | 1.67 | 1.55 | 1.52 | 1.66 | 1.61 | 1.92 | 1.26 | 1.64 | 1.76 | 1.82 | 1.86 | 1.8 | 1.77 | 2.25 | 1.48 | 1.7 |
Ближайшие населенные пункты