Погода в Вершино-Дарасунском сейчас
-4 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Вершино-Дарасунском
Вт, 28 марта |
-1..+5 облачно с прояснениями
|
Ср, 29 марта |
-3..+3 возможен снег утром
|
Чт, 30 марта |
-3..+11 облачно с прояснениями
|
Пт, 31 марта |
-2..+12 пасмурно
|
Сб, 1 апр. |
-5..+2 снег
|
Вс, 2 апр. |
-10..-7 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Вершино-Дарасунском
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
-1 | +1 | +4 | +5 | +1 | 0 | -1 | -3 | -3 | +1 | +3 | +3 | -1 | -2 | -2 | -3 | +1 | +7 | +11 | +10 | +3 | +1 | 0 | -2 | +2 | +8 | +12 | +12 | +4 | +2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | |
71 | 66 | 61 | 56 | 59 | 68 | 66 | 53 | 46 | 28 | 35 | 52 | 79 | 85 | 89 | 91 | 79 | 54 | 44 | 51 | 70 | 85 | 87 | 88 | 70 | 41 | 30 | 34 | 64 | 75 | 76 | 88 | 57 | 36 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | 53 | |
758 | 758 | 756 | 755 | 756 | 756 | 757 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | 759 | 758 | 759 | 758 | 756 | 754 | 753 | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 | 749 | 748 | 747 | 749 | 751 | 753 | 756 | 759 | 761 | 762 | 764 | 767 | 767 | 769 | 768 | |
3.03 | 5.9 | 6.57 | 6.52 | 8.1 | 7.97 | 7.48 | 5.35 | 4.78 | 6.17 | 5.76 | 4.03 | 2.22 | 2.25 | 2.66 | 1.68 | 1.45 | 2.22 | 3.28 | 2.55 | 2.08 | 2 | 1.82 | 1.67 | 1.65 | 3.43 | 4.17 | 2.3 | 1.64 | 4.03 | 5.47 | 6.88 | 6.91 | 7.06 | 6.2 | 4.57 | 4.12 | 4.39 | 4.36 | 4.9 |
Ближайшие населенные пункты