Погода в Верхневилюйске сейчас
-27 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхневилюйске
Вт, 12 дек. |
-30..-27 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-30..-24 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-23..-21 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-22..-21 возможен снег
|
Сб, 16 дек. |
-24..-21 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхневилюйске
Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-27 | -27 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 | -30 | -29 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -21 | -21 | -22 | -24 | |
96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 96 | 96 | 97 | 95 | 96 | 99 | |
776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | |
2.85 | 2.71 | 2.79 | 2.61 | 2.54 | 2.37 | 2.59 | 2.46 | 2.59 | 2.92 | 2.73 | 2.9 | 3.15 | 3.28 | 3.54 | 3.82 | 4.11 | 4.25 | 4.16 | 3.87 | 3.83 | 3.34 | 3.19 | 3.13 | 3.03 | 3.16 | 3.4 | 3.43 | 3.55 | 3.56 | 3.74 | 3.89 | 3.91 | 4.3 | 4.25 | 3.91 | 3.46 | 3.06 | 2.5 | 1.43 |
Ближайшие населенные пункты