Погода в Верховцево сейчас
-1 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верховцево
Вт, 31 янв. |
-1 возможен снег
|
Ср, 1 февр. |
-2..0 возможен снег ночью
|
Чт, 2 февр. |
-3..+2 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-3..+3 возможен снег днём
|
Сб, 4 февр. |
-4..-1 облачно с прояснениями
|
Вс, 5 февр. |
-4..-2 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верховцево
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
-1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | +1 | +2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | |
98 | 97 | 95 | 96 | 77 | 80 | 75 | 80 | 96 | 88 | 95 | 94 | 87 | 77 | 84 | 88 | 89 | 87 | 89 | 88 | 73 | 69 | 98 | 79 | 84 | 86 | 86 | 84 | 64 | 58 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 91 | 77 | 92 | 96 | 96 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | |
1.25 | 1.72 | 1.91 | 2.05 | 2.63 | 3.14 | 2.97 | 3.78 | 5.25 | 4.34 | 2.98 | 2.99 | 4.78 | 4.95 | 3.57 | 3.15 | 2.35 | 2.34 | 2.41 | 1.8 | 2.39 | 3.25 | 4.4 | 3.07 | 2.41 | 2.32 | 2.07 | 1.82 | 1.4 | 0.25 | 2.68 | 2.32 | 2.83 | 4.35 | 5.98 | 6.98 | 8.6 | 8.77 | 9.4 | 8.47 |
Ближайшие населенные пункты