Погода в Верхней Амге сейчас
+8 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (70%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (755 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхней Амге
Вс, 4 июня |
+8..+20 облачно с прояснениями
|
Пн, 5 июня |
+7..+12 возможен дождь
|
Вт, 6 июня |
+3..+16 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+7..+16 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+11..+19 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+11 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхней Амге
Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+8 | +9 | +14 | +20 | +19 | +17 | +12 | +10 | +7 | +10 | +12 | +11 | +11 | +12 | +7 | +4 | +3 | +7 | +13 | +16 | +14 | +14 | +10 | +9 | +7 | +9 | +13 | +9 | +15 | +16 | +12 | +11 | +11 | +12 | +16 | +18 | +19 | +18 | +13 | +11 | |
69 | 68 | 57 | 38 | 43 | 58 | 83 | 91 | 95 | 79 | 64 | 63 | 56 | 50 | 75 | 83 | 86 | 70 | 52 | 44 | 57 | 61 | 74 | 72 | 81 | 75 | 60 | 80 | 61 | 60 | 82 | 85 | 85 | 80 | 62 | 57 | 52 | 58 | 76 | 83 | |
755 | 754 | 752 | 749 | 749 | 749 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 754 | 755 | 757 | 758 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
0.96 | 1.23 | 3.74 | 5.07 | 4.54 | 5.14 | 2.14 | 3.41 | 1.57 | 1.69 | 5.7 | 4.99 | 4.17 | 3.4 | 1.08 | 0.67 | 0.85 | 0.67 | 1.04 | 0.9 | 3.95 | 3.29 | 2.07 | 1.78 | 2.08 | 1.99 | 4.09 | 3.25 | 2.4 | 3.29 | 1.17 | 0.93 | 1.05 | 1.17 | 0.58 | 2.03 | 2.3 | 1.49 | 1.05 | 0.6 |
Ближайшие населенные пункты