Погода в Верхнем Тагиле сейчас
+10 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (756 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхнем Тагиле
Ср, 7 июня |
+9..+12 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+7..+18 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+7..+18 возможен дождь днём
|
Сб, 10 июня |
+7..+17 возможен дождь днём
|
Вс, 11 июня |
+5..+15 облачно с прояснениями
|
Пн, 12 июня |
+6 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхнем Тагиле
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | Понедельник, 12 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | |
+10 | +10 | +11 | +10 | +10 | +12 | +9 | +8 | +7 | +12 | +16 | +18 | +12 | +12 | +9 | +7 | +7 | +11 | +15 | +17 | +18 | +15 | +10 | +7 | +7 | +12 | +16 | +17 | +12 | +10 | +8 | +5 | +5 | +9 | +13 | +15 | +15 | +12 | +7 | +6 | |
98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 87 | 94 | 95 | 95 | 71 | 45 | 39 | 90 | 92 | 98 | 98 | 98 | 85 | 50 | 37 | 34 | 56 | 73 | 88 | 88 | 64 | 50 | 56 | 94 | 98 | 97 | 94 | 92 | 75 | 44 | 36 | 35 | 52 | 67 | 69 | |
756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 764 | 765 | 766 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 769 | 770 | |
3.82 | 3.57 | 3.55 | 3.36 | 2.97 | 3.15 | 2.18 | 2.27 | 2.15 | 3.22 | 3.65 | 4.03 | 1.44 | 2.22 | 1.59 | 1.85 | 1.4 | 1.97 | 2.87 | 2.02 | 2.36 | 1.98 | 2.2 | 2.34 | 2.3 | 3.45 | 5.74 | 5.74 | 2.84 | 1.43 | 1.78 | 1.47 | 1.14 | 1.63 | 3.4 | 3.95 | 3.73 | 2.72 | 1.94 | 1.79 |
Ближайшие населенные пункты