Погода в Верхнем Мамоне сейчас
+20 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (64%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхнем Мамоне
Сб, 3 июня |
+12..+24 возможен дождь вечером
|
Вс, 4 июня |
+8..+18 возможен дождь ночью
|
Пн, 5 июня |
+8..+19 пасмурно
|
Вт, 6 июня |
+9..+19 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+9..+19 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+10..+13 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхнем Мамоне
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+21 | +22 | +24 | +22 | +12 | +11 | +9 | +8 | +13 | +17 | +18 | +17 | +11 | +9 | +8 | +10 | +16 | +18 | +19 | +16 | +12 | +10 | +9 | +11 | +16 | +19 | +19 | +18 | +15 | +12 | +9 | +11 | +17 | +19 | +19 | +19 | +13 | +11 | +10 | +13 | |
60 | 56 | 49 | 62 | 89 | 90 | 84 | 81 | 55 | 46 | 45 | 57 | 74 | 78 | 82 | 77 | 57 | 48 | 47 | 60 | 71 | 74 | 79 | 76 | 63 | 53 | 53 | 56 | 60 | 71 | 81 | 78 | 57 | 44 | 47 | 52 | 66 | 71 | 77 | 72 | |
761 | 761 | 760 | 759 | 762 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
3.71 | 4.36 | 4.75 | 2.61 | 5.7 | 5.33 | 6.15 | 5.35 | 6.5 | 5.8 | 4.92 | 3.76 | 3.1 | 2.83 | 2.52 | 2.3 | 3.92 | 4.19 | 5.47 | 3.21 | 2.5 | 2.18 | 2.06 | 2 | 3.73 | 5.17 | 4.34 | 3.33 | 3.63 | 2.74 | 2.2 | 1.98 | 2.48 | 2.85 | 2.45 | 1.55 | 0.79 | 0.67 | 1.06 | 1.28 |
Ближайшие населенные пункты