Погода в Верхнем Ломовце сейчас
+10 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | высокая (82%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхнем Ломовце
Ср, 7 июня |
+10..+20 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+14..+22 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+13..+22 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+13..+21 возможен дождь
|
Вс, 11 июня |
+10..+12 пасмурно
|
Пн, 12 июня |
+10 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхнем Ломовце
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | Понедельник, 12 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+10 | +11 | +15 | +20 | +19 | +18 | +14 | +14 | +14 | +14 | +19 | +22 | +22 | +19 | +15 | +14 | +13 | +14 | +19 | +21 | +22 | +21 | +16 | +14 | +13 | +15 | +19 | +21 | +20 | +16 | +13 | +12 | +12 | +10 | +11 | +11 | +11 | +10 | +11 | +10 | |
82 | 81 | 66 | 43 | 56 | 67 | 67 | 67 | 73 | 85 | 67 | 54 | 53 | 71 | 86 | 90 | 91 | 90 | 74 | 62 | 62 | 72 | 84 | 92 | 93 | 89 | 74 | 67 | 76 | 89 | 89 | 83 | 81 | 85 | 83 | 71 | 69 | 77 | 75 | 62 | |
767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 764 | |
1.99 | 1.87 | 2.11 | 2.31 | 2.03 | 1.93 | 2.58 | 3.02 | 3.34 | 3.08 | 3.53 | 3.25 | 4.35 | 3.44 | 2.92 | 2.86 | 2.76 | 2.14 | 2.12 | 3.15 | 3.7 | 2.63 | 1.97 | 2.56 | 2.36 | 1.42 | 1.73 | 2.6 | 4.58 | 7.24 | 6.17 | 7.09 | 7.63 | 7.61 | 7.96 | 8.91 | 8.38 | 6.45 | 6.3 | 7.17 |
Ближайшие населенные пункты