Погода в Верхнеднепровске сейчас
-1 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхнеднепровске
Вт, 31 янв. |
-1 возможен снег
|
Ср, 1 февр. |
-2..0 возможен снег ночью
|
Чт, 2 февр. |
-2..+2 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-2..+3 возможен снег днём
|
Сб, 4 февр. |
-3..-1 облачно с прояснениями
|
Вс, 5 февр. |
-3..-2 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхнеднепровске
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
-1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | +1 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | |
98 | 97 | 94 | 95 | 79 | 80 | 78 | 78 | 94 | 89 | 94 | 92 | 80 | 89 | 84 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 77 | 73 | 97 | 82 | 82 | 85 | 84 | 81 | 65 | 60 | 68 | 72 | 74 | 77 | 78 | 86 | 76 | 83 | 95 | 96 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 763 | 762 | 761 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | |
1.37 | 1.35 | 1.85 | 2.08 | 2.5 | 3.06 | 3.04 | 3.91 | 5.37 | 4.31 | 3.12 | 3.04 | 4.71 | 4.58 | 3.43 | 3.28 | 2.77 | 2.54 | 2.45 | 1.94 | 2.33 | 3.33 | 4.41 | 3.26 | 2.46 | 2.41 | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 0.47 | 2.35 | 2.01 | 2.77 | 3.69 | 5.74 | 6.68 | 8.37 | 8.81 | 9.45 | 8.99 |
Ближайшие населенные пункты