Погода в Верхнебаканском сейчас
+1 °C
снег
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Верхнебаканском
Ср, 29 марта |
+1..+2 снег
|
Чт, 30 марта |
+1..+5 возможен снег вечером
|
Пт, 31 марта |
+2..+7 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
+3..+9 небольшая облачность
|
Вс, 2 апр. |
+3..+13 облачно с прояснениями
|
Пн, 3 апр. |
+6..+8 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Верхнебаканском
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
+1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +6 | +7 | +6 | +4 | +4 | +3 | +3 | +7 | +9 | +9 | +7 | +4 | +4 | +3 | +3 | +7 | +11 | +13 | +11 | +8 | +7 | +8 | +7 | +6 | |
99 | 95 | 87 | 75 | 73 | 72 | 71 | 64 | 52 | 52 | 60 | 66 | 71 | 85 | 93 | 83 | 55 | 52 | 57 | 69 | 77 | 80 | 81 | 65 | 57 | 57 | 67 | 77 | 81 | 87 | 90 | 67 | 49 | 43 | 51 | 56 | 51 | 47 | 68 | 91 | |
757 | 757 | 758 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | |
4.33 | 5.52 | 5.55 | 5.59 | 5.78 | 5.34 | 5.37 | 5.66 | 6.67 | 6.72 | 5.27 | 3.9 | 4.08 | 5.21 | 4.18 | 4.88 | 5.77 | 4.82 | 3.69 | 2.76 | 3.02 | 2.99 | 2.89 | 4.93 | 5.14 | 5.01 | 3.82 | 2.75 | 2.61 | 2.55 | 2.37 | 3.02 | 2.89 | 2.87 | 1.82 | 1.03 | 1.01 | 0.39 | 0.76 | 1.17 |
Ближайшие населенные пункты