Погода в Великой Лепетихе сейчас
+20 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Великой Лепетихе
Сб, 3 июня |
+14..+24 переменная облачность
|
Вс, 4 июня |
+12..+20 переменная облачность
|
Пн, 5 июня |
+13..+21 ясно
|
Вт, 6 июня |
+15..+22 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+17..+23 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+16 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Великой Лепетихе
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+21 | +22 | +24 | +18 | +14 | +14 | +13 | +12 | +15 | +18 | +20 | +20 | +17 | +15 | +14 | +13 | +17 | +19 | +21 | +21 | +18 | +16 | +15 | +15 | +19 | +21 | +22 | +22 | +19 | +17 | +17 | +17 | +19 | +22 | +23 | +23 | +20 | +17 | +16 | +16 | |
52 | 48 | 42 | 70 | 76 | 67 | 58 | 60 | 51 | 41 | 36 | 40 | 51 | 58 | 65 | 68 | 51 | 42 | 39 | 41 | 49 | 56 | 61 | 65 | 51 | 42 | 37 | 37 | 47 | 56 | 62 | 62 | 54 | 38 | 38 | 43 | 55 | 69 | 72 | 71 | |
761 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 766 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | |
2.35 | 2.61 | 2.02 | 10.73 | 9.78 | 9.45 | 10.08 | 9.93 | 9.88 | 8.84 | 7.38 | 6.32 | 5.86 | 5.36 | 5.26 | 5.01 | 5.95 | 6.24 | 5.89 | 6.06 | 4.26 | 4.65 | 3.33 | 2.68 | 3.01 | 3.45 | 2.44 | 2.65 | 2.96 | 4.39 | 2.79 | 2.55 | 3.9 | 4.3 | 4.45 | 5.12 | 4.84 | 2.41 | 1.67 | 3.03 |
Ближайшие населенные пункты