Погода в Векшё сейчас
+1 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | низкое (752 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Векшё
Вс, 10 дек. |
+1 возможен снег
|
Пн, 11 дек. |
+1 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-3..0 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-7..-4 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-9..-5 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-6..0 возможен снег утром
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Векшё
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -7 | -5 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | -3 | -5 | |
99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 92 | 92 | 91 | 89 | 92 | 85 | 86 | 89 | 93 | 95 | 92 | 88 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 91 | 87 | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 97 | 99 | 94 | 97 | 98 | |
752 | 751 | 749 | 747 | 747 | 747 | 748 | 749 | 751 | 753 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 770 | 770 | 770 | 771 | 773 | 774 | 776 | |
3.75 | 4.19 | 4.35 | 4.35 | 4.23 | 4.47 | 4.46 | 4.58 | 4.37 | 4.48 | 3.95 | 3.18 | 2.96 | 2.72 | 2.92 | 2.81 | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 2.15 | 2.39 | 2.47 | 2.7 | 2.46 | 2.08 | 1.81 | 1.54 | 1.3 | 0.95 | 0.4 | 0.45 | 1.15 | 1.09 | 1.59 | 1.88 | 2.08 | 2.06 | 2.34 | 1.41 | 1.18 |
Ближайшие населенные пункты