Погода в Ваасе (аэропорт) сейчас
-9 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (92%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (762 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ваасе (аэропорт)
Вс, 10 дек. |
-9 пасмурно
|
Пн, 11 дек. |
-14..-10 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-15..-13 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-15..-10 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-13..-9 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-12..-5 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ваасе (аэропорт)
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
-9 | -10 | -12 | -14 | -13 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -10 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -12 | -10 | -12 | -11 | -8 | -5 | -6 | -5 | |
92 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 95 | 96 | 94 | 94 | |
762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | |
1.58 | 1.82 | 2.07 | 2.03 | 2.14 | 2.26 | 2.3 | 2.31 | 2.33 | 2.37 | 2.46 | 2.62 | 2.82 | 2.94 | 2.92 | 2.87 | 2.79 | 2.78 | 2.73 | 2.67 | 2.75 | 2.86 | 2.91 | 2.95 | 2.77 | 2.46 | 2.1 | 1.45 | 1.39 | 1.06 | 0.74 | 0.45 | 0.41 | 1.7 | 0.73 | 1.62 | 2.51 | 2.56 | 2.33 | 2.57 |
Ближайшие населенные пункты