Погода в Ваагсли сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (66%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ваагсли
Вс, 28 мая |
+3 пасмурно
|
Пн, 29 мая |
+1..+6 пасмурно
|
Вт, 30 мая |
+3..+17 пасмурно
|
Ср, 31 мая |
+7..+17 облачно с прояснениями
|
Чт, 1 июня |
+7..+16 облачно с прояснениями
|
Пт, 2 июня |
+6..+16 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ваагсли
Воскресенье, 28 мая | Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+3 | +2 | +1 | +3 | +6 | +4 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +7 | +12 | +16 | +17 | +16 | +11 | +9 | +7 | +9 | +13 | +16 | +17 | +15 | +10 | +8 | +7 | +9 | +12 | +15 | +16 | +14 | +10 | +8 | +6 | +8 | +11 | +14 | +16 | +15 | |
67 | 74 | 76 | 59 | 56 | 74 | 87 | 93 | 95 | 97 | 93 | 76 | 55 | 45 | 42 | 45 | 69 | 79 | 82 | 68 | 56 | 40 | 35 | 43 | 67 | 77 | 75 | 59 | 42 | 31 | 27 | 29 | 41 | 53 | 78 | 78 | 49 | 33 | 28 | 25 | |
767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 765 | 767 | 767 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
2.6 | 2.45 | 2.24 | 2.55 | 3 | 2.83 | 2.42 | 2.64 | 2.88 | 3.05 | 1.98 | 0.7 | 1.82 | 2.79 | 3.29 | 3.5 | 2.74 | 2.81 | 2.88 | 2.64 | 3.33 | 3.98 | 4.89 | 4.2 | 2.76 | 2.84 | 2.96 | 2.46 | 3.56 | 2.54 | 4.6 | 5.07 | 3.68 | 1.55 | 1.88 | 1.23 | 1.83 | 3.47 | 3.69 | 3.17 |
Ближайшие населенные пункты