Погода в Утсире сейчас
+3 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (60%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Утсире
Вт, 28 марта |
+3..+5 возможен снег
|
Ср, 29 марта |
+4..+5 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+3..+4 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+3..+6 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
+5..+6 возможен дождь вечером
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Утсире
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
+3 | +3 | +3 | +5 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | |
60 | 68 | 68 | 69 | 86 | 92 | 85 | 86 | 85 | 92 | 85 | 81 | 79 | 87 | 82 | 82 | 89 | 84 | 85 | 90 | 91 | 93 | 94 | 92 | 89 | 85 | 88 | 92 | 89 | 85 | 78 | 76 | 77 | 74 | 70 | 71 | 74 | 73 | 80 | 81 | |
764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 752 | 750 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 754 | 756 | 758 | 759 | 761 | 763 | |
2.97 | 5.71 | 6.73 | 9.66 | 10.97 | 8.75 | 3.16 | 1.99 | 4.02 | 4.65 | 4.03 | 1.95 | 2.84 | 7.67 | 10.33 | 8.61 | 8.94 | 9.8 | 9.27 | 5.67 | 3.67 | 2.96 | 2.44 | 3.08 | 4.57 | 5.54 | 5.64 | 4.52 | 1.41 | 3.68 | 3.6 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | 0.68 | 0.14 | 0.64 | 0.97 | 4.28 | 4.27 |
Ближайшие населенные пункты