Погода в Урюпино сейчас
-3 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (68%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Урюпино
Вт, 12 нояб. |
-8..-3 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 нояб. |
-12..0 пасмурно
|
Чт, 14 нояб. |
-16..-5 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
-20..-9 возможен снег вечером
|
Сб, 16 нояб. |
-13..-10 снег
|
Вс, 17 нояб. |
-21..-10 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Урюпино
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | |
-3 | -5 | -8 | -9 | -8 | -9 | -12 | -3 | 0 | -5 | -7 | -10 | -13 | -14 | -15 | -6 | -5 | -13 | -16 | -18 | -19 | -20 | -19 | -11 | -9 | -9 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 | -10 | -10 | -12 | -13 | -16 | -18 | -21 | -20 | -10 | |
68 | 77 | 88 | 96 | 91 | 97 | 98 | 76 | 70 | 94 | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | 68 | 61 | 92 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 81 | 81 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 81 | 79 | 95 | 97 | 96 | 93 | 93 | 92 | 55 | |
764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 763 | 761 | 759 | 760 | 761 | 762 | 764 | 765 | 767 | 767 | 767 | 770 | 772 | 773 | 775 | 775 | 774 | 771 | 768 | 766 | 764 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 766 | 767 | 769 | 770 | 773 | 775 | 774 | |
1.88 | 1.34 | 1.51 | 1.37 | 1.63 | 0.84 | 0.28 | 1.03 | 1.23 | 0.91 | 1.57 | 1.61 | 1.75 | 1.75 | 1.43 | 1.65 | 2.18 | 0.67 | 0.99 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.97 | 1.99 | 2.94 | 3.49 | 4.16 | 3.52 | 3.2 | 2.44 | 2.59 | 3.1 | 1.54 | 1.61 | 1.76 | 1.91 | 1.99 | 1.75 | 3.48 |
Ближайшие населенные пункты