Погода на Тайра-Весте (платформа) сейчас
+11 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (76%) |
амтосферное давление: | очень высокое (777 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 10 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней на Тайра-Весте (платформа)
Вт, 12 нояб. |
+10..+11 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 нояб. |
+10..+12 пасмурно
|
Чт, 14 нояб. |
+10..+11 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
+11 возможен дождь ночью
|
Сб, 16 нояб. |
+9..+12 возможен дождь
|
Вс, 17 нояб. |
+9 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю на Тайра-Весте (платформа)
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+11 | +11 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | |
77 | 77 | 79 | 76 | 79 | 84 | 82 | 83 | 89 | 93 | 78 | 80 | 82 | 81 | 84 | 78 | 73 | 78 | 77 | 79 | 81 | 86 | 96 | 95 | 93 | 85 | 83 | 91 | 89 | 87 | 86 | 88 | 83 | 72 | 68 | 66 | 61 | 61 | 71 | 69 | |
777 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 774 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 | 766 | 764 | 763 | 761 | 759 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 753 | 752 | 752 | 750 | 749 | |
7.62 | 6.13 | 6.04 | 6.99 | 7.9 | 7.57 | 8.71 | 9.06 | 9.36 | 9.89 | 10.36 | 12.3 | 12.71 | 13.23 | 14.33 | 14.35 | 13.32 | 12.68 | 11.38 | 11.33 | 10.27 | 8.39 | 9.69 | 7.62 | 6.25 | 8.24 | 10.54 | 10.51 | 11.25 | 12.14 | 13.13 | 13.68 | 10.46 | 10.38 | 11.61 | 11.66 | 9.72 | 7.1 | 7.07 | 4.76 |
Ближайшие населенные пункты