Погода в Тропое сейчас
+3 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (73%) |
амтосферное давление: | очень высокое (771 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Тропое
Вт, 12 нояб. |
+3..+6 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 нояб. |
+3..+10 возможен дождь вечером
|
Чт, 14 нояб. |
+5..+7 возможен снег
|
Пт, 15 нояб. |
+1..+5 снег
|
Сб, 16 нояб. |
+1..+6 пасмурно
|
Вс, 17 нояб. |
+2 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Тропое
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+3 | +6 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +7 | +10 | +8 | +7 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +3 | +2 | +1 | +4 | +5 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | +5 | +6 | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
76 | 65 | 71 | 75 | 77 | 78 | 80 | 78 | 63 | 56 | 69 | 68 | 70 | 78 | 91 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 94 | 90 | 87 | 91 | 89 | 93 | 91 | 89 | 88 | 75 | 70 | 82 | 86 | 84 | 82 | 81 | 78 | |
771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 766 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 764 | 764 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 765 | |
2.78 | 2.86 | 2.47 | 2.24 | 1.77 | 1.85 | 1.76 | 1.3 | 1.85 | 1.71 | 1 | 1.05 | 0.18 | 1.12 | 1.4 | 1.11 | 1.6 | 1.48 | 1.62 | 1.71 | 1.95 | 1.65 | 1.56 | 1.81 | 1.7 | 1.22 | 0.64 | 2.16 | 2.4 | 2.24 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.27 | 1.39 | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.27 | 1.39 |
Ближайшие населенные пункты