Погода в Торупе сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 11 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Торупе
Ср, 29 марта |
+1..+4 снег
|
Чт, 30 марта |
-1..+6 возможен снег
|
Пт, 31 марта |
+1..+7 возможен дождь ночью
|
Сб, 1 апр. |
-3..+5 пасмурно
|
Вс, 2 апр. |
-4..+6 переменная облачность
|
Пн, 3 апр. |
-3..-1 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Торупе
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+2 | +3 | +4 | +2 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | +6 | +6 | +6 | +3 | +2 | +3 | +6 | +7 | +2 | +1 | 0 | -2 | -3 | +1 | +5 | +5 | +1 | -1 | -3 | -4 | -2 | +4 | +6 | +5 | 0 | -2 | -2 | -3 | -1 | |
97 | 98 | 94 | 94 | 95 | 93 | 92 | 95 | 93 | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 94 | 87 | 78 | 77 | 97 | 89 | 88 | 88 | 85 | 67 | 54 | 62 | 75 | 85 | 79 | 77 | 71 | 43 | 37 | 42 | 73 | 88 | 84 | 84 | 57 | |
759 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 756 | 754 | 752 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 752 | 753 | 755 | 755 | 757 | 758 | 759 | 761 | 764 | 765 | 767 | 768 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 776 | 776 | 778 | 778 | |
3.43 | 2.96 | 1.9 | 0.68 | 1.76 | 2.67 | 4.06 | 4.86 | 5.77 | 6.2 | 4.38 | 3.84 | 4.84 | 5.68 | 4.77 | 3.77 | 3.59 | 2.41 | 1.35 | 4.86 | 5.73 | 6.12 | 5.91 | 5.8 | 6.37 | 6.52 | 5.61 | 4.4 | 4 | 3.84 | 3.7 | 3.59 | 4.23 | 3.96 | 4.17 | 2.27 | 1.88 | 1.79 | 1.75 | 2.51 |
Ближайшие населенные пункты