Погода в Торупе сейчас
+2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень низкое (749 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Торупе
Пн, 11 дек. |
0..+2 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-4..0 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-6..-3 облачно с прояснениями
|
Чт, 14 дек. |
-8..-5 переменная облачность
|
Пт, 15 дек. |
-7..0 возможен снег днём
|
Сб, 16 дек. |
-6..+2 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Торупе
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
+2 | +1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 | 0 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | +2 | |
94 | 91 | 92 | 90 | 92 | 95 | 91 | 85 | 93 | 91 | 88 | 85 | 85 | 87 | 88 | 84 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 78 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 99 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 95 | 99 | 98 | |
749 | 751 | 753 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 771 | 773 | 776 | 776 | 777 | 778 | 778 | 778 | 777 | |
4.72 | 4.48 | 4.04 | 3.42 | 2.47 | 2.06 | 2.31 | 2.4 | 2.44 | 2.68 | 2.61 | 2.8 | 3.27 | 2.94 | 3.3 | 3.3 | 3.49 | 3.32 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.72 | 1.87 | 1.06 | 0.82 | 0.33 | 0.61 | 0.46 | 1.64 | 2.62 | 1.29 | 2.19 | 1.53 | 0.89 | 0.46 | 0.45 | 1.21 | 1.96 | 2.45 | 3.02 |
Ближайшие населенные пункты