Погода в Торпе (аэропорт) сейчас
+4 °C
морось
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 12 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Торпе (аэропорт)
Ср, 8 февр. |
+4 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
+1..+5 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
0..+5 облачно с прояснениями
|
Сб, 11 февр. |
-1..+3 облачно с прояснениями
|
Вс, 12 февр. |
+1..+5 пасмурно
|
Пн, 13 февр. |
+1..+5 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Торпе (аэропорт)
Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+4 | +4 | +4 | +5 | +3 | +4 | +4 | +3 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | +5 | +3 | 0 | -1 | -1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +5 | +4 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +4 | +5 | +4 | +3 | |
93 | 90 | 89 | 74 | 65 | 67 | 66 | 61 | 58 | 57 | 64 | 63 | 67 | 76 | 96 | 84 | 85 | 84 | 77 | 75 | 73 | 75 | 85 | 88 | 82 | 86 | 90 | 91 | 87 | 82 | 86 | 87 | 86 | 83 | 84 | 79 | 65 | 67 | 75 | 80 | |
767 | 765 | 762 | 758 | 760 | 759 | 758 | 758 | 761 | 763 | 764 | 765 | 764 | 761 | 757 | 752 | 752 | 756 | 759 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 770 | |
10.09 | 10.13 | 10.61 | 7.78 | 8.16 | 8.83 | 9.4 | 8.14 | 5.76 | 6.35 | 3.67 | 4.34 | 4.84 | 5.31 | 8.38 | 7.2 | 4.26 | 5.33 | 3.4 | 0.53 | 1.96 | 2.13 | 0.77 | 1.93 | 2.05 | 1.73 | 0.85 | 1.61 | 0.49 | 1.44 | 2.24 | 2.66 | 2.71 | 3.22 | 2.92 | 3.47 | 3.85 | 2 | 1.43 | 0.97 |
Ближайшие населенные пункты