Погода в Торнетраске сейчас
+4 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (48%) |
амтосферное давление: | очень низкое (743 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | очень сильный ветер (до 16 м/с) |
порывы: | до 27 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Торнетраске
Ср, 8 февр. |
+4 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-12..+4 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-12..-6 возможен снег
|
Сб, 11 февр. |
-15..-11 облачно с прояснениями
|
Вс, 12 февр. |
-12..-1 возможен снег
|
Пн, 13 февр. |
-4..0 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Торнетраске
Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+4 | +4 | +1 | -5 | -7 | -7 | -12 | -9 | -8 | -10 | -9 | -9 | -12 | -10 | -6 | -7 | -10 | -11 | -13 | -14 | -11 | -11 | -14 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -11 | -4 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | |
47 | 51 | 67 | 84 | 87 | 80 | 88 | 91 | 91 | 88 | 88 | 85 | 85 | 91 | 82 | 93 | 92 | 90 | 89 | 86 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 82 | 86 | 91 | 96 | 98 | 76 | 81 | 76 | 75 | 77 | 78 | 77 | 79 | 82 | 83 | |
742 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 740 | 740 | 743 | 744 | 746 | 748 | 747 | 744 | 744 | 746 | 747 | 749 | 752 | 752 | 755 | 757 | 758 | 760 | 760 | 758 | 754 | 751 | 746 | 745 | 745 | 743 | 742 | 740 | 742 | 745 | 750 | 755 | 759 | |
16.68 | 13.86 | 5.7 | 2.92 | 2.82 | 2.3 | 2.27 | 1.48 | 2.5 | 3.73 | 4.79 | 4.1 | 3.63 | 2.22 | 5.64 | 2.21 | 3.21 | 2.49 | 4.18 | 3.73 | 3.51 | 3.63 | 3.75 | 3.46 | 3.34 | 3.02 | 1.14 | 1.84 | 0.99 | 2.05 | 15.3 | 10.32 | 13.01 | 17.17 | 16.86 | 9.01 | 11.41 | 7.08 | 6.59 | 5.89 |
Ближайшие населенные пункты