Погода в Торнетраске сейчас
-21 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (762 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 1 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Торнетраске
Вс, 10 дек. |
-21 пасмурно
|
Пн, 11 дек. |
-21..-16 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-22..-16 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 дек. |
-23..-21 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-23..-22 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-22..-9 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Торнетраске
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -19 | -18 | -16 | -16 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -22 | -18 | -14 | -13 | -13 | -13 | -9 | |
100 | 99 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 89 | 97 | 94 | 93 | 94 | |
762 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 761 | 763 | 763 | 764 | 763 | |
0.77 | 0.99 | 0.45 | 0.8 | 1.09 | 1.77 | 2.2 | 2.71 | 2.47 | 1.85 | 1.43 | 0.66 | 0.57 | 1.31 | 1.19 | 0.91 | 1.09 | 1.02 | 0.66 | 0.58 | 0.49 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.74 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.54 | 0.44 | 0.68 | 1.13 | 1.03 | 0.68 | 1.46 | 1.96 | 1.32 |
Ближайшие населенные пункты