Погода в Томске сейчас
+2 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (72%) |
амтосферное давление: | низкое (750 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Томске
Вс, 26 марта |
+1..+3 облачно с прояснениями
|
Пн, 27 марта |
+1..+3 возможен дождь утром
|
Вт, 28 марта |
+1..+5 пасмурно
|
Ср, 29 марта |
-3..+8 возможен снег
|
Чт, 30 марта |
-5..+1 возможен снег вечером
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Томске
Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
+2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +4 | +5 | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +5 | +8 | +6 | +3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | +1 | 0 | |
72 | 80 | 88 | 98 | 99 | 97 | 96 | 93 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 97 | 94 | 98 | 97 | 94 | 89 | 91 | 94 | 95 | 92 | 91 | 89 | 84 | 80 | 85 | 97 | 77 | 74 | 63 | 56 | 52 | 48 | 45 | 58 | 91 | |
750 | 754 | 757 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 760 | 758 | 756 | 754 | 753 | 754 | 755 | 761 | 765 | 768 | 770 | 771 | 770 | 768 | 767 | 766 | |
4.58 | 4.49 | 4.6 | 4.74 | 4.89 | 5.49 | 5.69 | 5.86 | 5.6 | 5.55 | 5.12 | 4.28 | 4.29 | 4.32 | 4.29 | 3.83 | 3.41 | 2.88 | 2.97 | 3.87 | 4.61 | 4.41 | 4.53 | 4.29 | 3.96 | 4.44 | 5.19 | 5.89 | 5.92 | 6.1 | 5.68 | 6.3 | 5.59 | 4.64 | 4.03 | 3.36 | 4.74 | 4.62 | 4.44 | 4.47 |
Ближайшие населенные пункты