Погода в Тегусигальпе сейчас
+31 °C
ясно
|
|
влажность: | низкая (26%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Тегусигальпе
Пн, 27 марта |
+24..+31 ясно
|
Вт, 28 марта |
+16..+32 небольшая облачность
|
Ср, 29 марта |
+15..+32 небольшая облачность
|
Чт, 30 марта |
+16..+29 облачно с прояснениями
|
Пт, 31 марта |
+16..+30 переменная облачность
|
Сб, 1 апр. |
+14..+29 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Тегусигальпе
Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | |
+31 | +29 | +24 | +19 | +17 | +16 | +25 | +31 | +32 | +25 | +20 | +18 | +16 | +15 | +25 | +30 | +32 | +25 | +20 | +17 | +16 | +17 | +25 | +29 | +27 | +23 | +20 | +18 | +17 | +16 | +23 | +29 | +30 | +24 | +20 | +17 | +15 | +14 | +23 | +29 | |
26 | 31 | 53 | 81 | 92 | 97 | 51 | 23 | 17 | 28 | 43 | 51 | 70 | 87 | 49 | 27 | 21 | 32 | 44 | 57 | 82 | 92 | 42 | 36 | 47 | 61 | 79 | 96 | 98 | 98 | 44 | 23 | 25 | 38 | 53 | 67 | 85 | 91 | 47 | 28 | |
758 | 758 | 761 | 762 | 761 | 763 | 762 | 761 | 758 | 759 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 760 | 758 | 759 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 761 | 763 | 763 | 762 | 764 | 764 | 761 | 759 | 761 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 761 | |
2.91 | 2.48 | 1.11 | 1.56 | 1.65 | 1.64 | 2.49 | 2.92 | 2.92 | 1.78 | 0.78 | 1.73 | 1.89 | 1.64 | 2.71 | 4.04 | 3.68 | 2.94 | 2.36 | 2.18 | 2.19 | 2.63 | 4.59 | 4.64 | 4.67 | 3.54 | 2.47 | 2.24 | 2.02 | 2.26 | 3.92 | 4.53 | 4.83 | 3.7 | 1.86 | 2.05 | 1.85 | 1.91 | 3.45 | 3.96 |
Ближайшие населенные пункты