Погода в Ташкенте (аэропорт) сейчас
+16 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (82%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ташкенте (аэропорт)
Сб, 1 апр. |
+18..+25 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
+16..+25 возможен дождь ночью
|
Пн, 3 апр. |
+14..+19 возможен дождь
|
Вт, 4 апр. |
+12..+16 возможен дождь
|
Ср, 5 апр. |
+12..+22 возможен дождь
|
Чт, 6 апр. |
+13..+16 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ташкенте (аэропорт)
Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | Вторник, 4 апреля | Среда, 5 апреля | Четверг, 6 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | |
+18 | +22 | +25 | +21 | +18 | +17 | +18 | +19 | +23 | +25 | +24 | +22 | +16 | +16 | +16 | +16 | +19 | +18 | +14 | +14 | +14 | +13 | +12 | +13 | +13 | +14 | +16 | +14 | +14 | +13 | +12 | +15 | +19 | +22 | +22 | +17 | +14 | +14 | +13 | +16 | |
69 | 49 | 32 | 47 | 55 | 55 | 51 | 43 | 35 | 28 | 32 | 47 | 77 | 78 | 73 | 74 | 56 | 64 | 74 | 77 | 77 | 76 | 73 | 70 | 75 | 72 | 65 | 70 | 70 | 67 | 65 | 54 | 37 | 27 | 26 | 44 | 60 | 58 | 54 | 43 | |
756 | 755 | 754 | 755 | 755 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 755 | 757 | 755 | 754 | 755 | 755 | 757 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 762 | 761 | |
2.2 | 2.36 | 3.06 | 1.85 | 3.18 | 1.98 | 2.31 | 0.69 | 2.08 | 0.59 | 3.8 | 3.79 | 2.42 | 4 | 2.64 | 2.3 | 3.01 | 6.46 | 2.69 | 1.19 | 1.59 | 0.99 | 1.99 | 0.99 | 0.97 | 1.16 | 1.8 | 1.91 | 1.28 | 1.94 | 2.18 | 1.34 | 1.42 | 2.25 | 2.84 | 2.42 | 0.94 | 2.76 | 2.74 | 2.98 |
Ближайшие населенные пункты